Untangle – Router service
The Untangle - Router service monitors the number of blocked requests, NAT requests, Router redirects, and DMZ requests detected by the Untangle device.
This service cannot use Self Healing.
| Service Type | SNMP |
| Instances on a Device | 1 |
| Supported Systems/Applications | Any Untangle UTM device. |
| Device Class | Other, Switch/Router |
| Monitored By | Windows probe |
| Scan Interval | 5 minutes |
OID/Calculation
N-able N-central services use Reverse Polish Notation (RPN) for all calculation formulae.
| Metric Name | OID/Calculation | Description |
|---|---|---|
| Blocked Requests | ^1.3.6.1.4.1.30054.7.0.19.7 | The number of requests blocked by the Untangle device. |
| NAT Requests | ^1.3.6.1.4.1.30054.7.0.19.8 | The number of NAT requests serviced by the Untangle device. |
| Router Redirects | ^1.3.6.1.4.1.30054.7.0.19.9 | The number of router redirects serviced by the Untangle device. |
| DMZ Requests | ^1.3.6.1.4.1.30054.7.0.19.10 | The number of DMZ requests serviced by the Untangle device. |
